Расписание Чемпионата России, пистолет, 2012
- 20 августа 2012
| 7 сентября | ||||||||||||||||||
| Номер группы | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 10:40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 |
| 11:20 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 |
| 12:00 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 |
| 12:40 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13:20 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14:00 | Обед | |||||||||||||||||
| Номер группы | ||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 14:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 15:15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 |
| 16:00 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 |
| 16:45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 |
| 17:30 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18:15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 сентября | ||||||||||||||||||
| Номер группы | ||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 8:00 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8:40 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9:20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10:00 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10:40 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11:20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12:00 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12:40 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 13:20 | Обед | |||||||||||||||||
| Номер группы | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 14:00 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14:40 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15:20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16:00 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16:40 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17:20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18:00 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18:40 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9 сентября | ||||||||||||||||||
| Номер группы | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 8:00 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8:40 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 9:20 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 10:00 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Номер группы | ||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 10:40 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11:20 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12:00 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12:40 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
© Источник:
ipsc.ru
-
Предыдущая новость
20 августа 2012
Расписание Чемпионата России, пистолет, 2012
Уважаемые стрелки! На Чемпионате России по практической стрельбе из пистолета 2012 прохождение соревнования будет осуществлено в две смены. Количество скводов увеличивается до 36. Движение скводов указано в расписании по ссылке «Подробнее…» Максимальная емкость группы — 8 человек. Напоминаем Вам, что все участники региональных команд должны проходить упражн…